Do programu Podpora činnosti spolků v roce 2015 se přihlásilo 6 organizací. V tabulce jsou uspořádány abecedně. Zastupitelstvo obce Těšetice se dohodlo na následujících kritériích hodnocení práce organizací v obci a rozdělování dotace:
Informace o organizaci | Základ dotace | Navýšení dotace za |
Celkem přidělena dotace |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
název | členů | žádáno | vlastní náklady | akce pro občany | výchova dětí | počet členů a jiné* | ||
JATAR, o.s. Rataje | 26 | 49900 | 40100 | 15000 | ano + 5000 | ne | ne | 20000 |
SDH Rataje | 70 | 49900 | 40000 | 15000 | ano + 5000 | ano + 5000 | 10000 | 35000 |
SDH Těšetice | 45 | 69000 | 79000 | 15000 | ano + 5000 | ano + 5000 | 10000 | 35000 |
SDH Vojnice | 44 | 89000 | 7250 | 15000 | ano + 5000 | ne | 10000+17500* | 47500 |
TJ Sokol Těšetice | 130 | 70000 | 150000 | 15000 | ano + 5000 | ano + 5000 | 12500 | 42500 |
Zdraví Hanáci | 23 | 35000 | 2000 | 15000 | ano + 5000 | ne | ne | 20000 |
Celkem rozděleno | 200000 |
* oslavy výročí jednotky
Žádné komentáře doposud nebyly přidány.
Těšetice č. p 75
783 46 Těšetice
Po, st 8:00 - 12:00, 13:00 - 17:00
Út 13:00 - 16:30
Přidat komentář